设为首页 | 加入收藏 | 学校主页
永利皇宫463cc
首页 永利官网 教师队伍 教学工作 研究生培养 学科科研 党群工作 学生工作 博士后流动站 文档下载 校友工作 English
研究生培养
研究生培养 您现在所在位置: 首页 > 研究生培养 > 正文   

2022年永利皇宫463cc硕士研究生复试结果公示(学术学位)

2022-03-31  点击:[]

2022年永利皇宫463cc硕士研究生复试结果公示(学术学位)
考生编号 姓名 拟录取专业/方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 录取结果
106972370919710 孙嘉薇 马克思主义基本原理 388 275.50 81.87 1 拟录取
106972611606439 陈悦瑶 马克思主义基本原理 390 256.88 80.29 2 拟录取
106972431519782 罗露 马克思主义基本原理 376 270.00 79.64 3 拟录取
106972140919602 任炫蓉 马克思主义基本原理 373 263.88 78.61 4 拟录取
106972611606443 陆子涵 马克思主义基本原理 368 268.63 78.38 5 拟录取
106972611606461 田丰 马克思主义基本原理 375 258.00 78.30 6 拟录取
106972351119697 张馨文 马克思主义基本原理 371 263.00 78.24 7 拟录取
106972414119750 张怡宁 马克思主义基本原理 367 266.00 77.98 8 拟录取
106972141919647 胡亚琴 马克思主义基本原理 364 268.13 77.77 9 拟录取
106972611606391 张潇予 马克思主义基本原理 376 246.75 77.32 10 拟录取
106972410119716 王喜 马克思主义基本原理 363 258.50 76.67 11 拟录取
106972611606464 杨军岩 马克思主义基本原理 361 261.00 76.64 12 拟录取
106972342219693 彭佳佳 马克思主义基本原理 351 272.88 76.43 13 拟录取
106972611606452 胡开 马克思主义基本原理 361 257.13 76.25 14 拟录取
106972611606394 杨岚宇 马克思主义基本原理 370 241.88 75.99 15 拟录取
106972141019605 吴梦淇 马克思主义基本原理 354 254.75 75.04 16 拟录取
106972611606433 张秋怡 马克思主义基本原理 353 256.13 75.03 17 拟录取
106972142319660 刘晓燕 马克思主义基本原理 352 254.00 74.68 18 拟录取
106972611606456 陈筱雨 马克思主义基本原理 355 248.50 74.55 19
106972611606414 吴彦辰 马克思主义基本原理 352 252.13 74.49 20
106972611606392 武益帆 马克思主义基本原理 358 242.88 74.41 21
106972611606428 胡祺 马克思主义基本原理 351 245.25 73.67 22
106972611606458 朱泽祯 马克思主义基本原理 363 226.38 73.46 23
106972413519743 张康 马克思主义中国化研究 390 272.00 81.80 1 拟录取
106972414019747 李梦妮 马克思主义中国化研究 381 264.88 79.83 2 拟录取
106972410519722 浦松洁 马克思主义中国化研究 370 278.88 79.69 3 拟录取
106972414219752 王怡 马克思主义中国化研究 378 250.88 78.01 4 拟录取
106972415419764 李雨潇 马克思主义中国化研究 358 275.63 77.68 5 拟录取
106972611606479 张笑 马克思主义中国化研究 366 261.50 77.39 6 拟录取
106972412119734 郭颖慧 马克思主义中国化研究 374 248.00 77.16 7 拟录取
106972611606520 杜士钦 马克思主义中国化研究 369 254.13 77.07 8 拟录取
106972412219735 崔艳文 马克思主义中国化研究 360 266.13 77.01 9 拟录取
106972140619599 谭佳乐 马克思主义中国化研究 365 258.88 76.99 10 拟录取
106972411419730 杨瑞洁 马克思主义中国化研究 370 250.00 76.80 11 拟录取
106972140119592 李涛 马克思主义中国化研究 357 266.88 76.67 12 拟录取
106972142019655 高美娟 马克思主义中国化研究 359 263.38 76.60 13 拟录取
106972511119796 刘莹 马克思主义中国化研究 362 259.13 76.59 14 拟录取
106972611606540 刘天霖 马克思主义中国化研究 366 252.13 76.45 15 拟录取
106972141919650 武雅智 马克思主义中国化研究 361 254.63 76.00 16
106972512619805 彭红梅 马克思主义中国化研究 355 256.13 75.31 17
106972347019694 杜全荣 马克思主义中国化研究 355 254.38 75.14 18
106972611606495 姚驰 马克思主义中国化研究 316 221.38 66.38 19 拟录取(士兵计划)
106972611606576 罗欣媛 思想政治教育 390 257.00 80.30 1 拟录取
106972430519778 张凡凡 思想政治教育 362 255.50 76.23 2 拟录取
106972140719601 穆宣姣 思想政治教育 373 238.17 76.04 3 拟录取
106972141319632 李婷 思想政治教育 352 258.83 75.16 4 拟录取
106972640219899 吴玉荣 思想政治教育 351 259.00 75.04 5 拟录取
106972413919744 穆旭恒 思想政治教育 360 246.33 75.03 6 拟录取
106972141319633 王英杰 思想政治教育 350 258.83 74.88 7 拟录取
106972611606552 师佳 思想政治教育 355 243.00 74.00 8 拟录取
106972611606579 杨靖垭 思想政治教育 349 243.67 73.23 9
106972414019748 陈爱娟 思想政治教育 347 240.67 72.65 10
106972611606608 冯紫琪 中国近现代史基本问题研究 373 263.07 78.53 1 拟录取
106972416622533 芮少辉 中国近现代史基本问题研究 377 254.71 78.25 2 拟录取
106972611606605 兰韵牟 中国近现代史基本问题研究 386 232.64 77.30 3 拟录取
106972349022528 徐匡耀 中国近现代史基本问题研究 364 257.43 76.70 4 拟录取
106972611606612 周南 中国近现代史基本问题研究 363 257.86 76.61 5
106972422022534 张健兰 中国近现代史基本问题研究 363 246.14 75.43 6
106972210222525 刘志晨 中国近现代史基本问题研究 315 245.43 68.64 7 拟录取(士兵计划)
公示日期:202241日起5个工作日 投诉电话:88308178

 

上一条:2022年永利皇宫463cc硕士研究生补录结果公示(学术学位) 下一条:永利皇宫463cc2022年硕士复试工作组织方案

关闭

 打印本页 关闭窗口